×ÉѯÈÈÏß
ÔÚÏ߿ͷþ
Öö¥


| ¼¼ÊõÏîÄ¿ | ¼¼ÊõÖ¸±ê |
| Êý¾ÝͨµÀ | 1·RS485½Ó¿Ú¡¢2·ÊäÈë¡¢1·ģÄâÁ¿ |
| ÊÕÂÞ¡¢´æ´¢ÖÜÆÚ | 1¡«65535·ÖÖÓ¿ÉÉè |
| ´æ´¢ÈÝÁ¿ | 16M |
| ͨѶ½Ó¿Ú | 1·4G\NB¡¢1·À¶ÑÀ |
| 4GÄ£¿é | ½ÓÄÉ4G\NB¹¤ÒµÎÞÏßÄ£¿é£¬¿ÉÒÔÌṩ4G\NBµÈ¹¦Ð§ |
| µôµçÉú´æ | Êý¾Ý>10Äê |
| ʱÖÓ¾«¶È | ¡À1·ÖÖÓ/Äê |
| Òº¾§ÏÔʾ | ÅäÖÃÒº¾§ÆÁ£¬ÑÏÔÊý¾Ý |
| Ô¶³ÌÉý¼¶ | Ö§³ÖÔ¶³ÌÉý¼¶¡¢¶ÏµãÐø´« |
| ¹©µç·½·¨ | ´óÈÝÁ¿ï®µç³Ø¹©µç |
| µç³ØÊÙÃü | ±ê¿öÓ¦ÓÃ5ÄêÒÔÉÏ* |
| ¾²Ì¬Æ½¾ù¹¦ºÄ | ¡Ü1W |
| ¶ÔÍ⹩µçÄÜÁ¦ | 5-24V |
| Êý¾ÝÊÕÂÞÉ豸ÀàÐÍ | ¿ÉÊÕÂÞÈ¼ÆøÐ¹Â©Ì½²âÍ·Êý¾Ý£¬¼¤¹â¼ì²âʽ£¬ÕÉÁ¿¹æÄ££¨0-100£©%LEL£¬²ÉÑù·½·¨ÎªÀ©É¢Ê½¡£ ¿ÉÊÕÂÞˮλ¼ì²â£¬¾ßÓÐˮλÒì³£±¨¾¯¹¦Ð§¡£ |
| Òì³£±¨¾¯ | µç³ØµçѹÒì³£±¨¾¯ ¹©µç¹ýÁ÷±¨¾¯ Òì³£ÒÆ¶¯±¨¾¯ Êý¾ÝÒì³£±¨¾¯ ˮλÒì³£±¨¾¯ λÖÃÒì³£±¨¾¯ |
| MTBF | ¡Ý45000Сʱ |
| ·À»¤Æ·¼¶ | ·À±¬Æ·¼¶£º Ex db ia IIC T6 Gb Íâ¿Ç·ÀˮƷ¼¶£ºIP68£¨ÇкÏGB/T 4208¡ª2017£© |
| µç´Å¼æÈÝÐÔ | ÇкÏGB/T 17626.2-2006¡¢GB/T 17626.3-2006±ê×¼ |
| ÊÂÇéÇé¿ö | ÊÂÇéζȣº£40¡æ¡«£«65¡æ Ïà¶Ôʪ¶È£º5%¡«100% |
| ×°Ö÷½·¨ | ´îÅä·§ÃŹܵÀ×°Öã¬Òà¿É±Ú¹ÒʽװÖã¬Òà¿É´îÅä×°ÖÃÖ§¼Ü×°Öà |
| *×¢£ºµç³ØÊ¹ÓÃÊÙÃüÓëÉ豸µÄÊÂÇéģʽÓйء£ | |
ʹÓÃ×¢ÒâÊÂÏî
1)¡¢×°ÖÃÇé¿ö
É豸ʹÓÃÔ°µØÐźÅÇ¿¶ÈµÖ´ïÁýÕÖ±ê×¼£¬È·±£GRTU-2000ÖÕ¶ËÄܹ»Õý³£ÉÏÏß¡£ÓÈÆäҪעÒâÌìÏß¾¡Á¿±Ü¿ªÓÐÐźŲǿ´óµç²¨µÈÎÛȾÐźŵij¡ºÏ¡£
É豸½ÓÄÉï®µç³Ø¹©µç£¬Îª°ü¹ÜʹÓÃÊÙÃü£¬½¨Òé²»Òª½«ÊÕÂÞ¼°ÉÏ´«ÆµÂÊÉèµÄ¹ý¸ß¡£É豸·ÀˮƷ¼¶IP68£¬ÊÊÓÃÓÚ·§Ãž®µÄʹÓÃÇé¿ö¡£
2)¡¢°´ÆÚά»¤
ÓëÆäËû¼à²âÖÕ¶ËÏà±È£¬GRTU-2000¿ÉÈ¼ÆøÌå¼à²âÖն˵Äά»¤Á¿ÊDZȽÏСµÄ¡£×°ÖÃÒÔºóÎÞDZÔÚÆÆ»µ£¬Èç¹û·ºÆðµç³ØµçÁ¿µÍ±¨¾¯ºó£¬Ó¦¸Ãʵʱ¸ü»»µç³Ø£¬°´ÆÚά»¤¿ÉÒÔÈ·±£ºã¾ÃÎȶ¨ÔËÐС£
3)¡¢ÃâУ׼
GRTU-2000¿ÉÈ¼ÆøÌå¼à²âÖն˽ÓÄÉÏȽøµÄ¼¤¹âй©Ũ¶È¼à²â£¬ÉúÃüÖÜÆÚÄÚÃâУ׼¡£

ɨһɨ
ÁªÏµµç»°,ËæÊ±ÎªÄúЧÀÍ18898582787
Ãâ·Ñ×Éѯ ³ö¼Æ»® ±¨¼Û¸ñ Ò»¼ü²¦´ò£¬»ñÈ¡ÓŻݱ¨¼Û 188 9858 2787