×ÉѯÈÈÏß
ÔÚÏß¿Í·þ
Öö¥
¼¼Êõ²ÎÊý | ²ÎÊýÖµ |
ÕÉÁ¿¹æÄ£ | ¶µã£º-80¡æ ~ +20¡æ£¬0¡«20000 PPMV (uL/L) Çé¿öζȣº-39.6¡æ¡«124.2¡æ¡¡ ¾«¶È£º¡À1¡æ Çé¿öʪ¶È£º0¡«100£¥¡¡¡¡¡¡ ¾«¶È£º¡À5£¥ |
È¡ Ñù | ¿ìËÙ½ÓÍ·£¬¼Ó³¤¾ÛËÄ·úÒÒÏ©¹Ü |
È¡ÑùÁ÷Á¿ | 0.4¡«0.45 l/min |
ÕÉÁ¿Ê±¼ä | Ô¼3·ÖÖÓ |
ÊÂÇéÎÂ¶È | -20¡æ¡«+50¡æ |
ÊÂÇéµçÔ´ | ½»Ö±Á÷Á½Óã¬ï®µç³Ø¿ÉÁ¬ÐøÊÂÇé5Сʱ,¹ý³ä±£»¤ |
ÊäÈë·½·¨ | ¸ßÁéÃô¶È´¥ÃþÆÁ |
Ìå»ýÖØÁ¿ | 360¡Á260¡Á130£¨mm£©£¬4.5kg |
´¿¶È | ¿ÕÆøÖеÄH2º¬Á¿(80¡«100%) ÕÉÁ¿¾«¶È¡¡¡À0.1£¥ ·Ö ±æ ÂÊ£º0.1% CO2ÖеÄH2º¬Á¿(0¡«100%) ÕÉÁ¿¾«¶È¡¡¡À0.1£¥ ·Ö ±æ ÂÊ£º0.1% ¿ÕÆøÖеÄCO2º¬Á¿(0¡«100%) ÕÉÁ¿¾«¶È¡¡¡À0.5£¥ ·Ö ±æ ÂÊ£º0.1% ÑõÆø£º0~25% ÕÉÁ¿¾«¶È¡¡¡À0.2£¥ ·Ö ±æ ÂÊ£º0.1% |
ÊÂÇéζȣº-20¡æ¡«+50¡æ
µçÔ´£º½»Ö±Á÷Á½Óã¬ï®µç³Ø¿ÉÁ¬ÐøÊÂÇé5Сʱ,¹ý³ä±£»¤
ÖØÁ¿£º360¡Á260¡Á130£¨mm£©£¬4.5kg
ÁªÏµµç»°,ËæʱΪÄúЧÀÍ18898582787
Ãâ·Ñ×Éѯ ³ö¼Æ»® ±¨¼Û¸ñ Ò»¼ü²¦´ò£¬»ñÈ¡ÓŻݱ¨¼Û 188 9858 2787